キーワードから探す
事業分類に関わりなく、特定のキーワードを含むレポートを集めました。
- 医療過誤・医療事故
- 海外
- 環境・エネルギー
- 観光
- 共済・保険
- 共同不法行為・過失相殺
- 金融
- 経営
- 経済・経済見通し
- 健康・医療
- 高齢者福祉・介護
- 国際化
- 子育て・保育
- 雇用
- 財政・社会保障・年金
- JA
- 事故・障害・傷害
- 障害者福祉・介護
- 少子化・高齢化
- 消費
- 生協
- 助け合い・ボランティア
- 地域・社会
- TPP
- 統計・データ
- 判例
- 輸出
- リスク
- 震災復旧・復興
- 食料・食品
医療過誤・医療事故
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 医療過誤、医療事故に関する文献的考証-「医」の理解と「法」の主張の狭間- | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 |
| 平成20年度 | 医療過誤、医療事故の減少、防止に向けた一考察-有効な情報の伝達方法の模索と応用- | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 |
海外
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | ギリシャ危機と日本の財政赤字問題 [PDF 600KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 中国景気動向と金融政策 [PDF 488KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 当面の米雇用情勢について [PDF 510KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | ユーロ圏景気と金融政策について [PDF 589KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
環境・エネルギー
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 普及期を迎えるLED照明 [PDF 588KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | CO2削減に向け森林管理の必要性高まる [PDF 616KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 東京都が排出量取引制度を開始 [PDF 482KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成21年度 | 期待外れに終わったCOP15 [PDF 527KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成21年度 | 太陽光発電の買取制度がスタート [PDF 580KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成21年度 | 日本もCO2排出枠割り当ての方向 [PDF 529KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
観光
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | メディカルツーリズムと医療の産業化 [PDF 632KB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学 統合リスクマネジメント研究所 教授 真野 俊樹 (川井 真) |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
共済・保険
共同不法行為・過失相殺
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 共同不法行為および競合的不法行為における過失相殺の方法について | 医療・賠償 | 加藤 正男 |
| 平成20年度 | 交通事故と医療過誤競合事案の法理と責任分担に関する研究 | 医療・賠償 | 加藤 正男 |
金融
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 農村金融の現状と展望-民間金融機関の農業資金貸付を中心に- [PDF 539KB] |
高齢社会・生活福祉 | 東京農業大学 国際食料情報学部 教授 日暮 賢司 (濱田 健司) |
| 平成22年度 | 2010~11年度の経済見通し~政策効果剥落から踊り場局面へ入るものの腰折れには至らず~ [PDF 665KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成22年度 | ギリシャ危機と日本の財政赤字問題 [PDF 600KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 中国景気動向と金融政策 [PDF 488KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 2010年度の経済見通し~過剰債務調整の影響を引きずるものの、「二番底」には至らず~ [PDF 720KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 2012年度までの中期経済見通し [PDF 649KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | ユーロ圏景気と金融政策について [PDF 589KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成20年度 | 日本の量的緩和政策の為替・対外資本フローへの影響について [PDF 1.70MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
経営
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 競争社会を生き抜く 無競争という発想 [PDF 636KB] |
農業・農協・共済 | 湊 一郎 |
| 平成23年度 | 知識創造をテコに組織を変革する [PDF 411KB] |
農業・農協・共済 | 湊 一郎 |
| 平成22年度 | 知識を活かす経営 [PDF 982KB] |
農業・農協・共済 | 湊 一郎 |
経済・経済見通し
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 国内産業は空洞化に向かうのか?~海外直接投資が輸出に及ぼす影響~ [PDF 1.04MB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 国内製造業は空洞化に向かうのか?~海外直接投資が輸出に及ぼす影響について~ [PDF 7.68MB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 少子高齢・人口減少下における日本経済の将来像について [PDF 7.68MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成22年度 | 2010~11年度の経済見通し~政策効果剥落から踊り場局面へ入るものの腰折れには至らず~ [PDF 665KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成22年度 | 高まる国内製造業の空洞化懸念 [PDF 608KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | 日本はなぜデフレに陥りやすいのか [PDF 618KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成22年度 | 中国景気動向と金融政策 [PDF 488KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 人口減少下の公的年金制度と少子化対策について [PDF 1.46MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 社会保障負担の高まりと経済成長について [PDF 969KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 2010年度の経済見通し~過剰債務調整の影響を引きずるものの、「二番底」には至らず~ [PDF 720KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 国内景気動向~アジア向け輸出が牽引役に~ [PDF 625KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | デフレと企業のリストラ圧力が国内消費の足かせに [PDF 561KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 当面の米雇用情勢について [PDF 510KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 2012年度までの中期経済見通し [PDF 649KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | ユーロ圏景気と金融政策について [PDF 589KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
健康・医療
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 医療における規制制度・改革の論点~スウェーデン視察も踏まえて~ [PDF 699KB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学 統合リスクマネジメント研究所 医療リスクマネジメントセンター 教授/(社)農協共済総合研究所 客員研究員 真野 俊樹 (川井 真) |
| 平成23年度 | 震災による自殺~直接被害と間接被害、被害の広範化~ [PDF 712KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成23年度 | フランス医療制度から日本への示唆:日本に近い制度を持つ国からの学び [PDF 1.23MB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学統合リストマネジメント研究所 医療リスクマネジメントセンター 教授 当研究所 客員研究員 真野 俊樹 (川井 真) |
| 平成23年度 | 医療の進歩における部分最適と全体最適 -戦後の産科学の発展がもたらした光と影- [PDF 909KB] |
高齢社会・生活福祉 | 医療法人社団 明日香医院院長 大野明子 (渡辺 靖仁) |
| 平成22年度 | 超高齢社会の住宅、住環境と外出する力 高齢者にとって階段は本当にバリア(障壁)なのか? [PDF 2.45MB] |
高齢社会・生活福祉 | (社)農協共済総合研究所 医療研究センター長 加藤 龍一 首都大学東京大学院 教授 星 旦二 |
| 平成22年度 | 安定的な地域医療システムの構築に関する一考察 ~厚生労働省「地域医療再生計画」と当研究所アンケート調査結果から~ [PDF 671KB] |
高齢社会・生活福祉 | 松吉 夏之介 |
| 平成22年度 | 中山間地域における救急医療の課題と展望~いのちは誰が守るのか、厚生連医療の現場から~ [PDF 858KB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成22年度 | メディカルツーリズムと医療の産業化 [PDF 632KB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学 統合リスクマネジメント研究所 教授 真野 俊樹 (川井 真) |
| 平成20年度 | 我が国におけるボランティア活動について [PDF 1.10MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | ソーシャル・リスクマネジメント-ソーシャル・キャピタル構想における協同組合の役割- [PDF 1.14MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
高齢者福祉・介護
国際化
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 国内産業は空洞化に向かうのか?~海外直接投資が輸出に及ぼす影響~ [PDF 1.04MB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成22年度 | メディカルツーリズムと医療の産業化 [PDF 632KB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学 統合リスクマネジメント研究所 教授 真野 俊樹 (川井 真) |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
子育て・保育
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 保育園とJAのコラボレーション~JA秋田ふるさとの子育て支援事業の取組み~ [PDF 821KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田いずみ |
| 平成23年度 | ミリオンセラー絵本にみる「食」 [PDF 594KB] |
高齢社会・生活福祉 | 上田 晶子 |
| 平成23年度 | JA丹波ささやま「児童クラブ」の取組み~子どもたちの放課後を見守って~ [PDF 787KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
| 平成23年度 | JAおうみ冨士「JAおやこひろば」の取組み [PDF 807KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
| 平成22年度 | 親子と地域を結ぶ架け橋~JA北つくば・子育て支援センター「はだしっ子」の取組み~ [PDF 1.42MB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
雇用
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 県と県内複数障害者施設の共同による焼酎原料生産プロジェクト~福岡県における芋焼酎「自立」づくり~ [PDF 821KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成23年度 | 山村における産業興し~誇りと愛情の持てる地域を目指す上野村~ [PDF 675KB] |
農業・農協・共済 | 髙木 英彰 |
| 平成23年度 | 地域コミュニティと内発的経済 [PDF 715KB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成22年度 | 農業生産分野における障がい者雇用モデルに関する研究 [PDF 1.02MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成22年度 | 農村地域における農の福祉力を活かした新たな障がい者雇用ビジネスモデル~都市企業による特例子会社および株式会社における取組み~ [PDF 638KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 農業法人における障がい者等「ユニバーサル農業」就労にかかる取組み~静岡県・京丸園株式会社を事例として~ [PDF 1.12MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 農事組合法人を立ち上げた社会福祉法人における障がい者の農業就労への取り組み~鹿児島県・社会福祉法人「白鳩会」を事例として~ [PDF 1.22MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 社会福祉法人(福祉組織等)と農家等の連携による障がい者派遣の取組み [PDF 1.02MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | JAオアシス吉永在宅複合ケアセンターにおける 「園芸福祉」への取組み~農の「福祉力」~ [PDF 791KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | 都市農業における農の「福祉力」を活かした取組み~東京都練馬区「白石農園」における障害者の社会適応訓練・就労と体験農園の取組みを事例として~ [PDF 593KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | 浜松市における、農業担い手支援と障がい者就労を結びつけた取り組み~ユニバーサル園芸の展望と可能性~ [PDF 777KB] |
高齢社会・生活福祉 | 松吉 夏之介 |
財政・社会保障・年金
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | フランス医療制度から日本への示唆:日本に近い制度を持つ国からの学び [PDF 1.23MB] |
高齢社会・生活福祉 | 多摩大学統合リストマネジメント研究所 医療リスクマネジメントセンター 教授 当研究所 客員研究員 真野 俊樹 (川井 真) |
| 平成23年度 | 今後の社会保障制度改革の方向性について [PDF 2.97MB] |
経済・金融 | 調査研究部 木下 茂 |
| 平成23年度 | 農山村地域の「いのち」と「くらし」を支える『新しい公共』のデザイン~保健・医療基盤の再生に向けた社会連携モデルの可能性について~ [PDF 2.77MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成22年度 | 少子高齢・人口減少下における日本経済の将来像について [PDF 7.68MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成22年度 | ギリシャ危機と日本の財政赤字問題 [PDF 600KB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成21年度 | 人口減少下の公的年金制度と少子化対策について [PDF 1.46MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 社会保障負担の高まりと経済成長について [PDF 969KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
JA
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 保育園とJAのコラボレーション~JA秋田ふるさとの子育て支援事業の取組み~ [PDF 821KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田いずみ |
| 平成23年度 | JAの通所介護サービスにおける“外”とのつながりについて [PDF 1.68MB] |
高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 |
| 平成23年度 | JA丹波ささやま「児童クラブ」の取組み~子どもたちの放課後を見守って~ [PDF 787KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
| 平成23年度 | JAおうみ冨士「JAおやこひろば」の取組み [PDF 807KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
| 平成22年度 | 農家の経営リスク観と保障需要 [PDF 13.9MB] |
農業・農協・共済 | 渡辺 靖仁 |
| 平成19年度 | JAの助けあい活動に関する調査研究 | 高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 濱田 健司 |
| 平成19年度 | JAの元気高齢者活動に関する調査研究 | 高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 濱田 健司 |
事故・障害・傷害
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 震災による自殺~直接被害と間接被害、被害の広範化~ [PDF 712KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成23年度 | いわゆる“むちうち損傷”患者の実態:患者調査の結果から | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 加藤 龍一 古谷 誠 |
| 平成21年度 | 地域在住高齢者の転倒、骨折の分析 | 医療・賠償 | 加藤 龍一 |
| 平成21年度 | 共同不法行為および競合的不法行為における過失相殺の方法について | 医療・賠償 | 加藤 正男 |
| 平成21年度 | 交通事故によるむちうち損傷患者の地域・ブロック別にみる患者特性の検証-むちうち損傷を素材とした新たな治療費高額化・治療期間遷延化防止、さらには損害率改善に向けた実験的検討- | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 古谷 誠 |
| 平成21年度 | 交通事故による四肢骨折症例にかかわる医療過誤裁判例の傾向と分析に関する研究 | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成21年度 | 交通事故判例にみる低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)症例の分析 | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成21年度 | 頚椎の疾病・障害患者の予後にかかる追跡調査 | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 辻 泰 古谷 誠 |
| 平成21年度 | 交通事故死傷者数の減少と高齢者事故 [PDF 570KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 交通事故判例にみる四肢骨折症例の分析-早期社会復帰を妨げる長期化要因と対応策- | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成20年度 | 交通事故と医療過誤競合事案の法理と責任分担に関する研究 | 医療・賠償 | 加藤 正男 |
| 平成20年度 | 鞭打ち損傷患者の治癒経過に関する統計学的分析(Ⅲ) | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 |
| 平成19年度 | 交通事故判例にみる低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)-交通事故との因果関係を巡る最近の判例(民事)から- | 医療・賠償 | 辻 泰 |
障害者福祉・介護
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 県と県内複数障害者施設の共同による焼酎原料生産プロジェクト~福岡県における芋焼酎「自立」づくり~ [PDF 821KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成23年度 | 農業における障がい者就労の可能性~福祉と農業の新たな連携の視点~ [PDF 793KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成23年度 | 出来ることから始める地域づくり~青森市のNPO法人の取組みから~ [PDF 662KB] |
農業・農協・共済 | 髙木 英彰 |
| 平成22年度 | 農業生産分野における障がい者雇用モデルに関する研究 [PDF 1.02MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成22年度 | 農村地域における農の福祉力を活かした新たな障がい者雇用ビジネスモデル~都市企業による特例子会社および株式会社における取組み~ [PDF 638KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 農業法人における障がい者等「ユニバーサル農業」就労にかかる取組み~静岡県・京丸園株式会社を事例として~ [PDF 1.12MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 農事組合法人を立ち上げた社会福祉法人における障がい者の農業就労への取り組み~鹿児島県・社会福祉法人「白鳩会」を事例として~ [PDF 1.22MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成20年度 | 社会福祉法人(福祉組織等)と農家等の連携による障がい者派遣の取組み [PDF 1.02MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | JAオアシス吉永在宅複合ケアセンターにおける 「園芸福祉」への取組み~農の「福祉力」~ [PDF 791KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | 都市農業における農の「福祉力」を活かした取組み~東京都練馬区「白石農園」における障害者の社会適応訓練・就労と体験農園の取組みを事例として~ [PDF 593KB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | 浜松市における、農業担い手支援と障がい者就労を結びつけた取り組み~ユニバーサル園芸の展望と可能性~ [PDF 777KB] |
高齢社会・生活福祉 | 松吉 夏之介 |
少子化・高齢化
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | JAの通所介護サービスにおける“外”とのつながりについて [PDF 1.68MB] |
高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 |
| 平成23年度 | 今後の社会保障制度改革の方向性について [PDF 2.97MB] |
経済・金融 | 調査研究部 木下 茂 |
| 平成23年度 | 農山村地域の「いのち」と「くらし」を支える『新しい公共』のデザイン~保健・医療基盤の再生に向けた社会連携モデルの可能性について~ [PDF 2.77MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成23年度 | 超高齢社会に求められる近代的アイデンティティと道徳性~日本社会の変容と道徳的葛藤をめぐる現代の諸相~ [PDF 684MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成23年度 | 三河中山間地域の「いのち」と「くらし」を支える足助病院の精神 [PDF 1.10MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成23年度 | JAおうみ冨士「JAおやこひろば」の取組み [PDF 807KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
| 平成22年度 | 超高齢社会の住宅、住環境と外出する力 高齢者にとって階段は本当にバリア(障壁)なのか? [PDF 2.45MB] |
高齢社会・生活福祉 | (社)農協共済総合研究所 医療研究センター長 加藤 龍一 首都大学東京大学院 教授 星 旦二 |
| 平成22年度 | 少子高齢・人口減少下における日本経済の将来像について [PDF 7.68MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 人口減少下の公的年金制度と少子化対策について [PDF 1.46MB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成21年度 | 社会保障負担の高まりと経済成長について [PDF 969KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
| 平成20年度 | 高齢社会の基盤となる病院・施設・住居の姿 | 医療・賠償 | 加藤 龍一 |
消費
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | デフレと企業のリストラ圧力が国内消費の足かせに [PDF 561KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
生協
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 医療生協病院における「緩和ケアボランティア」養成の取組み [PDF 675KB] |
高齢社会・生活福祉 | 上田 晶子 |
| 平成21年度 | 地域の子育て支援~さいたまコープ「ひろば」の取組み~ [PDF 632KB] |
高齢社会・生活福祉 | 福田 いずみ |
助け合い・ボランティア
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | ボランティア保険を考える[PDF 615KB] |
農業・農協・共済 | 松吉 夏之介 |
| 平成23年度 | 三河中山間地域の「いのち」と「くらし」を支える足助病院の精神 [PDF 1.10MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
| 平成20年度 | 我が国におけるボランティア活動について [PDF 1.10MB] |
高齢社会・生活福祉 | 濱田 健司 |
| 平成19年度 | JAの助けあい活動に関する調査研究 | 高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 濱田 健司 |
| 平成19年度 | JAの元気高齢者活動に関する調査研究 | 高齢社会・生活福祉 | 泉田 富雄 濱田 健司 |
| 平成19年度 | 「生活設計」の先にあるもの~「人生の総仕上げ」に対する協同組合の関わり方についての一考察(上)~ [PDF 249KB] |
高齢社会・生活福祉 | 上田 晶子 |
| 平成19年度 | ソーシャル・リスクマネジメント-ソーシャル・キャピタル構想における協同組合の役割- [PDF 1.14MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
地域・社会
TPP
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 大震災とTPP問題 -地域経済再生に向けた対案-[PDF 1.28MB] |
農業・農協・共済 | 東京大学大学院 教授 (社)農協共済総合研究所 客員研究員 鈴木 宣弘 コーネル大学客員研究員 木下 順子 (渡辺 靖仁) |
| 平成22年度 | 平成22年度JA共済総研セミナー 「貿易自由化論議と日本農業の展望」 | 農業・農協・共済 | 東京大学大学院 教授/(社)農協共済総合研究所 客員研究員 鈴木 宣弘 (渡辺 靖仁) |
| 平成22年度 | 新春鼎談 農業・農政の未来を語る -中長期的視点に立った確かな日本農業をつくる指針と条件- [PDF 1.79MB] |
農業・農協・共済 | 東京大学大学院 教授 農学生命科学研究科長 生源寺 眞一 東京大学大学院 教授/(社)農協共済総合研究所 客員研究員 鈴木 宣弘 日本放送協会 解説主幹 合瀬 宏毅 (渡辺 靖仁) |
| 平成22年度 | あらためて農業・農政のあり方を考える:経済連携問題に寄せて [PDF 879KB] |
農業・農協・共済 | 東京大学大学院 教授 農学生命科学研究科長 生源寺 眞一 (渡辺 靖仁) |
統計・データ
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 鞭打ち損傷患者の治癒経過に関する統計学的分析(Ⅲ) | 医療・賠償 | 香川 栄一郎 |
| 平成19年度 | データから介護保障を考える [PDF 139KB] |
農業・農協・共済 | 湊 一郎 |
判例
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 交通事故による四肢骨折症例にかかわる医療過誤裁判例の傾向と分析に関する研究 | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成21年度 | 交通事故判例にみる低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)症例の分析 | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成20年度 | 交通事故判例にみる四肢骨折症例の分析-早期社会復帰を妨げる長期化要因と対応策- | 医療・賠償 | 辻 泰 |
| 平成19年度 | 交通事故判例にみる低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)-交通事故との因果関係を巡る最近の判例(民事)から- | 医療・賠償 | 辻 泰 |
輸出
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 国内産業は空洞化に向かうのか?~海外直接投資が輸出に及ぼす影響~ [PDF 1.04MB] |
経済・金融 | 古金 義洋 |
| 平成21年度 | 国内景気動向~アジア向け輸出が牽引役に~ [PDF 625KB] |
経済・金融 | 木下 茂 |
リスク
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 農家の経営リスク観と保障需要 [PDF 13.9MB] |
農業・農協・共済 | 渡辺 靖仁 |
| 平成19年度 | ソーシャル・リスクマネジメント-ソーシャル・キャピタル構想における協同組合の役割- [PDF 1.14MB] |
高齢社会・生活福祉 | 川井 真 |
震災復旧・復興
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 大震災とTPP問題 -地域経済再生に向けた対案-[PDF 1.28MB] |
農業・農協・共済 | 東京大学大学院 教授 (社)農協共済総合研究所 客員研究員 鈴木 宣弘 コーネル大学客員研究員 木下 順子 (渡辺 靖仁) |
| 平成23年度 | 疎結合関係と震災復旧支援 [PDF 4.79MB] |
農業・農協・共済 | 調査研究部 渡辺 靖仁 |
食料・食品
| 発表年度 | タイトル | ジャンル | 研究者(窓口) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | アメリカの最高裁判所の判断と最終環境影響評価 -ラウンドアップレディ・アルファルファ(RRA)訴訟をめぐる動向の検討- [PDF 737KB] |
農業・農協・共済 | 宮城大学 食産業学部 教授 三石 誠司 (髙木 英彰) |